http://esf.cd.soufun.com搜房二手房网 2009 年10 月13 日 刘芳 搜房网杭州二手房
据透明售房网统计,12日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)共成交签约套数196套,签约均价为17775元/m2 ,迎来了杭州长假过后的成交小高峰。
从成交套数不断攀升的数据来看,杭州二手房市场的火热略见一斑,目前业内人士均猜测营业税减免的政策将在年底结束不会再延续,所以买房者都希望能够在搭乘这最后的末班车,
| 区域 | 上城区 | 下城区 | 西湖区 | 拱墅区 | 江干区 |
| 签约 套数 | 34套 | 39套 | 55套 | 37套 | 31套 |
| 签约均价 | 17063 | 18635 | 16980 | 12695 | 13843 |
| 签约 面积 | 2647.44M2 | 3137.58M2 | 5014.54M2 | 3154.83M2 | 2323.48M2 |
| 中介公司 | 物业地址 | 城区 | 面积(M2) | 总价(万元) | 均价(万/M2) |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 柳浪阁 | 上城区 | 108.15 | 365 | 3.3749 |
| 杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 柳浪阁 | 上城区 | 34.63 | 100.5 | 2.9021 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 上城区春江花月 | 上城区 | 112.66 | 300 | 2.6629 |
| 杭州白马房产咨询有限公司 | 上城区华府花园7幢 | 上城区 | 154.74 | 400 | 2.5850 |
| 杭州百事通房地产销售代理有限公司 | 上城区东方金座1幢 | 上城区 | 39.97 | 100 | 2.5019 |
| 杭州轩廷房地产代理有限公司 | 上城区水岸城市花园 | 上城区 | 177.36 | 420 | 2.3681 |
| 杭州易而安房地产营销策划有限公司 | 上城区林风花园沁林苑 | 上城区 | 123.07 | 400 | 3.2502 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 后市街 | 上城区 | 56.04 | 112 | 1.9986 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 在水一方公寓 | 上城区 | 112.18 | 206.8 | 1.8435 |
| 杭州中瑞房屋置换销售有限公司 | 丰禾巷8号 | 上城区 | 83.4 | 144.8 | 1.7362 |
| 杭州百事通房地产销售代理有限公司 | 上城区馆驿后8号 | 上城区 | 35.23 | 60 | 1.7031 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 义井巷12幢 | 上城区 | 23.98 | 98 | 4.0867 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 滨江新苑 | 上城区 | 102.26 | 168 | 1.6429 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 南班巷 | 上城区 | 30.83 | 50.3 | 1.6315 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 光复路152号 | 上城区 | 34.35 | 55 | 1.6012 |
| 杭州豪利家房产代理有限公司 | 上城区春江名苑1幢 | 上城区 | 129.19 | 203 | 1.5713 |
| 杭州嘉鸿房地产代理有限公司 | 上城区复兴城市家园 | 上城区 | 101.49 | 158 | 1.5568 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 保安桥河下1号 | 上城区 | 35.99 | 55 | 1.5282 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 五圣堂2号 | 上城区 | 32.34 | 47.5 | 1.4688 |
| 杭州卓家房产咨询有限公司 | 建南小区 | 上城区 | 47.88 | 70 | 1.4620 |
| 杭州易而安房地产营销策划有限公司 | 叶家弄 | 上城区 | 49.25 | 71.7 | 1.4558 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 上城区郡亭公寓1幢 | 上城区 | 117.96 | 170 | 1.4412 |
| 杭州商宇房地产代理有限公司 | 上城区清怡花苑13幢 | 上城区 | 35.85 | 50.234 | 1.4012 |
| 杭州意通房地产代理有限公司 | 候潮路37号 | 上城区 | 59.77 | 84 | 1.4054 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 建国南苑 | 上城区 | 81.15 | 111 | 1.3678 |
| 杭州白马房产咨询有限公司 | 建国南苑 | 上城区 | 52.75 | 71 | 1.3460 |
| 杭州德高房地产代理有限公司 | 海月花园 | 上城区 | 22.32 | 30 | 1.3441 |
| 杭州财富置业代理有限公司 | 清江路196号 | 上城区 | 52.36 | 68 | 1.2987 |
| 杭州创励房地产代理有限公司 | 恒丰坊 | 上城区 | 96.81 | 110 | 1.1362 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 皇诰巷 | 上城区 | 44.72 | 39 | 0.8721 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 春江花月住宅区 | 上城区 | 148.88 | 126.55 | 0.8500 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 江城路 | 上城区 | 75.97 | 37.8 | 0.4976 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 上城区城南家园8幢 | 上城区 | 104.81 | 50 | 0.4771 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 上城区皮市巷221号 | 上城区 | 42.1 | 20 | 0.4751 |
| 中介公司 | 物业地址 | 城区 | 面积M2 | 总价万元 | 均价(万/M2) |
| 杭州诺钡房地产经纪有限公司 | 下城区朝晖路205号 | 下城区 | 181.9 | 900 | 4.9478 |
| 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 下城区朝晖路207号 | 下城区 | 61.07 | 203 | 3.3241 |
| 杭州野风不动产管理有限公司 | 仙林苑16幢 | 下城区 | 135.12 | 368 | 2.7235 |
| 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 柳营花园 | 下城区 | 136.35 | 339.8 | 2.4921 |
| 杭州五鑫房产代理有限公司 | 现代雅苑22幢 | 下城区 | 121.35 | 283 | 2.3321 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 华庭公寓1幢 | 下城区 | 129.49 | 300 | 2.3168 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 浙报公寓 | 下城区 | 105.45 | 240.8 | 2.2835 |
| 杭州德高房地产代理有限公司 | 华庭公寓8幢 | 下城区 | 151.26 | 337 | 2.2280 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区星都嘉苑1幢 | 下城区 | 41.94 | 87.5 | 2.0863 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 三华园2幢 | 下城区 | 65.14 | 135 | 2.0725 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 流水苑 | 下城区 | 83.05 | 163 | 1.9627 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区绿洲花园21幢 | 下城区 | 60.9 | 119.5 | 1.9622 |
| 浙江中大联合置业有限公司 | 下城区屏风街29号 | 下城区 | 46.98 | 88 | 1.8731 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 玄坛弄64号 | 下城区 | 40.13 | 75 | 1.8689 |
| 杭州万城房地产代理有限公司 | 施家花园 | 下城区 | 58.84 | 103.8 | 1.7641 |
| 杭州互动房地产代理有限公司 | 新华坊50幢 | 下城区 | 51.32 | 89 | 1.7342 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 树园 | 下城区 | 39.86 | 66.5 | 1.6683 |
| 杭州香樟房地产代理有限公司 | 施家桥 | 下城区 | 65.13 | 108 | 1.6582 |
| 杭州香樟房地产代理有限公司 | 施家桥 | 下城区 | 65.13 | 108 | 1.6582 |
| 浙江科威不动产管理咨询有限公司 | 中北花园 | 下城区 | 94.54 | 156 | 1.6501 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 体育场路南 | 下城区 | 58.23 | 95 | 1.6315 |
| 杭州桃李园房地产代理有限公司 | 朝晖二小区 | 下城区 | 40.79 | 66 | 1.6180 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 艮园新村 | 下城区 | 49.73 | 80 | 1.6087 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 稻香园 | 下城区 | 69.93 | 111.89 | 1.6000 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 青春坊 | 下城区 | 87.98 | 140 | 1.5913 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 朝晖五区 | 下城区 | 51.8 | 80 | 1.5444 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 下城区绿洲花园2幢 | 下城区 | 125.35 | 190 | 1.5158 |
| 杭州名流房地产经营有限公司 | 朝晖六区 | 下城区 | 58.99 | 88 | 1.4918 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 水星阁24号 | 下城区 | 123.78 | 179 | 1.4461 |
| 杭州假日房地产代理连锁有限公司 | 十五家园 | 下城区 | 73.82 | 105 | 1.4224 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 三塘沁园22幢 | 下城区 | 42.58 | 60 | 1.4091 |
| 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 朝晖七区庆晖公寓 | 下城区 | 71.72 | 99.9 | 1.3929 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 杭锅新村15幢 | 下城区 | 34.36 | 43 | 1.2515 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区都市枫林公寓 | 下城区 | 110.72 | 130 | 1.1741 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区望景苑15幢 | 下城区 | 81.16 | 93 | 1.1459 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 下城区祥和人家6幢 | 下城区 | 181.98 | 193.5 | 1.0633 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 白泽弄7号 | 下城区 | 29.31 | 30 | 1.0235 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 流水苑 | 下城区 | 50.54 | 45 | 0.8904 |
| 杭州葵花房地产代理有限公司 | 石桥路356号 | 下城区 | 59.52 | 50.5 | 0.8485 |
| 中介公司 | 物业地址 | 城区 | 面积M2 | 总价万元 | 均价(万/M2) |
| 杭州华谊房地产经纪有限公司 | 拱墅区锦昌文华苑5号 | 拱墅区 | 32.4 | 102 | 3.1481 |
| 浙江中原物业顾问有限公司 | 白马公寓6幢 | 拱墅区 | 489.44 | 1520 | 3.1056 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 拱墅区蓝色霞湾花园 | 拱墅区 | 99.59 | 236 | 2.3697 |
| 杭州互动房地产代理有限公司 | 拱墅区锦昌文华苑 | 拱墅区 | 109.21 | 215 | 1.9687 |
| 浙江科威不动产管理咨询有限公司 | 拱墅区锦昌文华苑 | 拱墅区 | 115.04 | 219.5 | 1.9080 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 密渡桥路3号 | 拱墅区 | 72.34 | 133.6 | 1.8468 |
| 杭州绅柯房地产代理有限公司 | 拱墅区世纪新筑4幢 | 拱墅区 | 65.4 | 118 | 1.8043 |
| 杭州财富置业代理有限公司 | 拱墅区盛德欣苑1幢 | 拱墅区 | 88.97 | 149.2 | 1.6770 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 拱墅区星河明苑10幢 | 拱墅区 | 85.4 | 140 | 1.6393 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 仓基新村 | 拱墅区 | 43.51 | 69 | 1.5858 |
| 杭州财富置业代理有限公司 | 湖墅南路17号7 | 拱墅区 | 69.61 | 109 | 1.5659 |
| 杭州丰瑞房地产代理有限公司 | 拱墅区美林湾城市公寓 | 拱墅区 | 92.31 | 144.5 | 1.5654 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 拱墅区大浒东苑29幢 | 拱墅区 | 115.81 | 179 | 1.5456 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 大关东二苑 | 拱墅区 | 23.23 | 86 | 3.7021 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 一清新村 | 拱墅区 | 86.91 | 130 | 1.4958 |
| 浙江科威不动产管理咨询有限公司 | 拱墅区大关西六苑 | 拱墅区 | 54.6 | 80.5 | 1.4744 |
| 杭州互动房地产代理有限公司 | 拱墅区庆隆苑5幢 | 拱墅区 | 84.64 | 123.96 | 1.4646 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 德胜新村 | 拱墅区 | 65.43 | 95 | 1.4519 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 大关南九苑 | 拱墅区 | 86.09 | 123.5 | 1.4345 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 三宝新村 | 拱墅区 | 34.45 | 49 | 1.4224 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 米市巷 | 拱墅区 | 67.62 | 95 | 1.4049 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 大关西五苑 | 拱墅区 | 23.02 | 80 | 3.4752 |
| 杭州瑞庭房地产代理有限公司 | 嘉兴东路 | 拱墅区 | 63.08 | 86.5 | 1.3713 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 霞湾巷 | 拱墅区 | 23.55 | 103 | 4.3737 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区小河佳苑(北区) | 拱墅区 | 84.9 | 113 | 1.3310 |
| 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 大关南二苑 | 拱墅区 | 65.01 | 85.8 | 1.3198 |
| 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 拱墅区新青年广场2幢 | 拱墅区 | 39.63 | 52 | 1.3121 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 拱墅区小河佳苑(北区) | 拱墅区 | 44.99 | 59 | 1.3114 |
| 杭州互动房地产代理有限公司 | 湖墅新村 | 拱墅区 | 99.79 | 130 | 1.3027 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 三宝新村13幢 | 拱墅区 | 54.22 | 70 | 1.2910 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 三宝新村11幢 | 拱墅区 | 46.24 | 56.6 | 1.2240 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 蚕花园永宁坊14幢 | 拱墅区 | 86.4 | 103 | 1.1921 |
| 浙江原创房地产顾问有限公司 | 瓯江新村 | 拱墅区 | 51.54 | 61 | 1.1835 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 天时苑6幢 | 拱墅区 | 94.3 | 110 | 1.1665 |
| 杭州绿华房产经纪有限公司 | 勤丰小区 | 拱墅区 | 80.66 | 93.5 | 1.1592 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 拱墅区拱苑6幢 | 拱墅区 | 154.27 | 130 | 0.8427 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 大关西七苑 | 拱墅区 | 40.23 | 10 | 0.2486 |
| 中介公司 | 物业地址 | 城区 | 面积M2 | 总价万元 | 均价(万/M2) |
| 产权管理中心自助签约平台 | 采荷二区青莼 | 江干区 | 46.35 | 86 | 1.8554 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 怡静坊 | 江干区 | 79.32 | 139.7 | 1.7612 |
| 杭州互动房地产代理有限公司 | 凯旋路258号 | 江干区 | 73.05 | 128 | 1.7522 |
| 杭州互动房地产代理有限公司 | 采荷一区 | 江干区 | 34.75 | 58 | 1.6691 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 采荷东区 | 江干区 | 54.35 | 89.6 | 1.6486 |
| 杭州理想家园房产代理有限公司 | 华家池32号 | 江干区 | 60.3 | 96 | 1.5920 |
| 杭州银城房地产代理有限公司 | 静怡花苑 | 江干区 | 73.44 | 115 | 1.5659 |
| 杭州银城房地产代理有限公司 | 静怡花苑 | 江干区 | 73.44 | 115 | 1.5659 |
| 杭州万城房地产代理有限公司 | 景苑公寓 | 江干区 | 69.11 | 108 | 1.5627 |
| 杭州金麟趾房屋置换有限公司 | 景芳五区 | 江干区 | 64.2 | 99.8 | 1.5545 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 夕照新村 | 江干区 | 48.39 | 75 | 1.5499 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 濮家新村 | 江干区 | 52.38 | 80 | 1.5273 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 景芳六区16幢 | 江干区 | 86.17 | 131 | 1.5203 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 濮家新村5幢 | 江干区 | 33.23 | 48 | 1.4445 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 闸弄口新村 | 江干区 | 89.39 | 125 | 1.3984 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 闸弄口新村 | 江干区 | 49.21 | 67 | 1.3615 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 江干区景芳二区30幢 | 江干区 | 30.48 | 41.5 | 1.3615 |
| 杭州中城房地产咨询有限公司 | 江干区浅草名苑1幢 | 江干区 | 158.73 | 210 | 1.3230 |
| 杭州创誉房产代理有限公司 | 江干区魅力之城10幢 | 江干区 | 89.29 | 117.5 | 1.3159 |
| 杭州两岸房地产代理有限公司 | 景芳三区23幢 | 江干区 | 23.28 | 75 | 3.2216 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 江干区晨光绿苑(北苑) | 江干区 | 109.66 | 139.8 | 1.2748 |
| 杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 三里亭苑二区11幢 | 江干区 | 70.37 | 89.7 | 1.2747 |
| 杭州卓家房产咨询有限公司 | 江干区秋涛北路83号 | 江干区 | 23.78 | 72 | 3.0278 |
| 杭州世纪嘉城房地产代理有限公司 | 江干区秋涛北路83号 | 江干区 | 48.94 | 60.8 | 1.2423 |
| 杭州卓家房产咨询有限公司 | 江干区魅力之城2幢 | 江干区 | 136.63 | 158 | 1.1564 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 江干区华家池10-3幢 | 江干区 | 73.27 | 80 | 1.0919 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 江干区京惠花园6幢 | 江干区 | 28.36 | 28 | 0.9873 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 海景城13幢 | 江干区 | 119.46 | 115 | 0.9627 |
| 杭州三联房地产代理有限公司 | 九堡海景城 | 江干区 | 139.27 | 117 | 0.8401 |
| 产权管理中心自助签约平台 | 三里亭苑一区13 | 江干区 | 83.67 | 10 | 0.1195 |
| 中介公司 | 物业地址 | 城区 | 面积M2 | 总价万元 | 均价(万/M2) |
| 杭州丰业房地产代理有限公司 | 世贸丽晶城欧美 | 西湖区 | 53.47 | 147 | 2.7492 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 西湖区银马公寓5幢 | 西湖区 | 215.54 | 565 | 2.6213 |
| 杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 求智巷11号 | 西湖区 | 55.01 | 136.8 | 2.4868 |
| 杭州港美联物业有限公司 | 外东山弄 | 西湖区 | 23.81 | 190 | 7.9798 |
| 杭州互动房地产代理有限公司 | 紫桂花园20幢 | 西湖区 | 102.86 | 233 | 2.2652 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 曙光路2号 | 西湖区 | 80.73 | 180 | 2.2297 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 西湖区世纪新城15幢 | 西湖区 | 33.8 | 75 | 2.2189 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 马塍路11号 | 西湖区 | 105.59 | 230 | 2.1782 |
| 杭州金屋房地产代理有限公司 | 文欣苑10幢 | 西湖区 | 116.43 | 248.8 | 2.1369 |
| 杭州联美房地产代理有限公司 | 西湖区西城年华公寓 | 西湖区 | 42.43 | 90 | 2.1211 |
| 杭州佳苑房屋置换有限公司 | 西湖区教工路138号 | 西湖区 | 153.1 | 318 | 2.0771 |
[锦江]
川师 龙舟路 莲桂路 成仁路 九眼桥 海椒市 红星路
牛市口 牛王庙 滨江路 盐市口 春熙路
[青羊] 府南新区 贝森 光华
杜甫草堂
浣花小区 金沙 草市街 顺城街 八宝街 天府广场 百花中心站
[金牛]
茶店子 黄忠 抚琴小区 花牌坊 沙湾会展 营门口
九里堤 荷花池 交大路 蜀汉路 李家沱 马鞍路
[武侯]
武侯祠大街 高升桥 双楠 磨子桥 跳伞塔 桐梓林 九眼桥 人民南路 航空路 火车南站 玉林
[成华] 新华公园 万年场 猛追湾 十里店 双桥子 建设路 八里小区 新鸿路
[高新] 芳草街 南延线 神仙树 肖家河 紫荆
[龙泉] 洪河镇
十陵镇 龙泉驿
[郫县] 中和镇
郫县区
[双流县] 航空港 华阳镇
[新都区] 大丰镇 新都主城区
[温江区]
公平镇 温江
[崇州] [都江堰]
[新津县]
[大邑县]
[邛崃]
[蒲江]
[彭州]
[青白江]
[金堂县]
[售价] 50以下
50-80 80-100 100-120 120-150 150-200 200-300 300以上
[户型] 一居 二居 三居 四居 五居 五居以上
· 政策末班车有人急买有人急卖 满堂红
· 真实经纪人 安仲磊
· 百度李正山(原创) 李正山
· 公积金个人住房抵押贷款业务指南 满堂红
· 二手房小常识 香煙點
· 学会高傲健康的生活 lovel
· 辛苦的地产经纪人..加油 安仲磊
· 迷途漫漫,终有一归---观《20 vince
· 新都新盘特价2300元/平米 陈吉
· 美丽的天府新城(图志)----不 南门高
· 10月成都住宅租赁价格指数小幅下.. 11.13
· 10月成都二手房交易量跌价涨 价.. 11.13
· [独家]2009年9月成都二手房.. 10.15
· 8月成都二手房成交量冲高回落 价.. 10.13
· 2009年7月成都二手房价格指数.. 08.13
· [独家]2009年9月份成都住宅.. 10.15
· 8月成都租赁价格指数环比上涨2... 09.15
· 市场活跃 7月成都市住宅租赁价格.. 08.13
· 6月成都租赁价格指数上涨 租金攀.. 07.15
· 成交量攀升 6月成都二手房价格指.. 07.15