成都二手房网
esf.cd.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 83221928 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 锦江 | 商圈 | 水碾河 |
| 物业名称 | 蜀都花园 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 蜀都花园水碾河东门一环二环双桥子 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 四室三厅两厨两卫 |
| 楼层 | 第10层(共18层) | 朝向 | 南 |
| 建筑面积 | 220平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 毛坯 | 建筑年代 | 2005年 |
| 售价 | 138万/套 | 单价 | 6273元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 150万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-31 13:38:08 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,煤气/天然气,有线电视,宽带 | ||
| 交通状况 | 多路公交,交通便利 | ||
备注 (基本介绍) |
蜀都花园,位于成都市东南一环路和二环路之间,东邻经华路,北起蜀都大道,南至大田坎街,总占地156亩,拟建34栋高层电梯公寓,总建筑面积38万平方米。 此房为跃层,现为清水房,如装修出来非常大气漂亮. | ||
