成都二手房网
esf.cd.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 62657612 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 锦江 | 商圈 | 水碾河 |
| 物业名称 | 蜀都花园 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 莲花小区水碾河 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 两室一厅一厨一卫 |
| 楼层 | 第6层(共26层) | 朝向 | 南北 |
| 建筑面积 | 60平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 装修 | 建筑年代 | 2003年 |
| 售价 | 41万/套 | 单价 | 6834元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | >>请到评估网评估一下价格 | 支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-30 14:59:57 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,煤气/天然气,有线电视,ISDN | ||
| 交通状况 | 47 38 65 12 152 68 | ||
备注 (基本介绍) |
小区非常不错.地段好;装修很好;对小区的中亭.性价比相当高的哈.里面的卖价都是在7500。这个房子的价格就在6000多.周边的配套很齐全.小学幼儿园.大学.应有尽有.是您投资理财的最好选择哈! | ||
